BKİ Değeri | Durumunuz |
18.5 kg/m2’nin altında ise | Zayıf |
18.5-24.9 kg/m2 arasında ise | Normal kilolu |
25-29.9 kg/m2 arasında ise | Fazla kilolu |
30-34.9 kg/m2 arasında ise | I.Derece obez |
35-39.9 kg/m2 arasında ise | II.Derece obez |
40 kg/m2 üzerinde ise | III.Derece morbid obez |
BKİ şişmanlığın objektif ve basit bir ölçüsüdür, fakat tek ölçüsü değildir. Bel kalınlığı, kalça çevresi sağlık için bakılması gereken bir başka kriterdir. Vücudun kilosu kadar, o kilonun ne kadarının yağ, ne kadarının kas olduğu da önemlidir.
Etiketler:Beden kitle indeksi hesaplama,sağlık
0 yorum:
Yorum Gönder